元競走馬リスト -鍋掛牧場
鍋掛牧場にいる・いた元競走馬たち
入退情報欄を全表示
アイムオンファイア 施設での馬名:レディフィンガー/牝 | ||
父馬: | オペラハウス | 在籍情報参照元:第3回内国産乗用馬市場の上場馬名簿(15.6.9) 備考:
|
母馬: | ハナパック | |
生年: | 2010年3月7日 | |
公式への掲載有無 :退厩 |
アルファウイング 施設での馬名:競走馬名と同じ/セ | ||
父馬: | マイネルセレクト | 在籍情報参照元:第2回内国産乗用馬市場上場馬一覧(2014.6) 備考:
|
母馬: | ピースオブスマイル | |
生年: | 2009年3月16日 | |
公式への掲載有無 :退厩 |
サパースリジェント 施設での馬名:フォルト/セ * | ||
父馬: | パークリージェント * | 在籍情報参照元:オーナーの方より情報提供(17.5.10) 備考:現在のオーナーの方より、15.4.27から、こちらの牧場に在籍していることを教えていただきました。
|
母馬: | ミスプリンセス * | |
生年: | 1995年5月7日 * | |
公式への掲載有無 :− |
セトウチクルーズ 施設での馬名:競走馬名と同じ/セ | ||
父馬: | ダンスインザダーク | 在籍情報参照元:日本馬術連盟(15.6.6) 備考:
|
母馬: | スタイリッシュラン | |
生年: | 2002年3月30日 | |
公式への掲載有無 :![]() |
タケノジュリアン 施設での馬名:カイラスI/セ | ||
父馬: | ノーリュート | 在籍情報参照元:日本馬術連盟(14.5.1) 備考:
|
母馬: | カヅノグラフ | |
生年: | 1997年4月12日 | |
公式への掲載有無 :![]() |
タッカーライジング 施設での馬名:リュウセイ/セ | ||
父馬: | カヅミネオン | 在籍情報参照元:日本馬術連盟(16.11.1) 備考:アングロアラブ馬。 |
母馬: | ヒカリライジング | |
生年: | 1996年6月5日 | |
公式への掲載有無 :![]() |
トーセンウィンザー 施設での馬名:競走馬名と同じ/牡 | ||
父馬: | トーセンダンス | 在籍情報参照元:第3回内国産乗用馬市場の上場馬名簿(15.6.9) 備考:上場されていたので退厩の可能性あり。 |
母馬: | トーセンエキコ | |
生年: | 2011年3月5日 | |
公式への掲載有無 :退厩? |
ノボライトニング 施設での馬名:競走馬名と同じ/セ | ||
父馬: | マーベラスサンデー | 在籍情報参照元:日本馬術連盟(日付不明) 備考:繋養地がこちらの牧場になっていました。但し、改めて連盟のDBで再検索しても「データ無し」なので、いつの時点での登録情報かは不明ですが、2010.4の馬術大会に、こちらの所属として出場していることを確認。
|
母馬: | ホホエミガエシ | |
生年: | 2003年3月15日 | |
公式への掲載有無 :退厩 |
バイオレットアロー 施設での馬名:競走馬名と同じ/牡 | ||
父馬: | サウスヴィグラス | 在籍情報参照元:日本馬術連盟(17.6.3) 備考:
|
母馬: | エヴァブルーム | |
生年: | 2010年3月22日 | |
公式への掲載有無 :![]() |
ブラビオー 施設での馬名:競走馬名と同じ/セ | ||
父馬: | スーパークリーク | 在籍情報参照元:日本馬術連盟(17.5.1) 備考:
|
母馬: | マリキータ | |
生年: | 1995年4月4日 | |
公式への掲載有無 :![]() |
レザンメルヴェイユ 施設での馬名:競走馬名と同じ/牝 | ||
父馬: | サクラバクシンオー | 在籍情報参照元:第2回内国産乗用馬市場上場馬一覧(2014.6) 備考:
|
母馬: | シルバーインゴット | |
生年: | 2008年3月17日 | |
公式への掲載有無 :退厩 |
※各項目の掲載基準などの説明はこちら
<参照した公式サイトのURL>−
公式サイトの馬紹介ページ全体の確認:2018年3月29日(前回確認:2016年7月30日)