元競走馬リスト -JRA馬事公苑 宇都宮事業所
JRA馬事公苑 宇都宮事業所にいる・いた元競走馬たち
オースミイレブン 施設での馬名:競走馬名と同じ/セ | ||
父馬: | クロフネ | 在籍情報参照元:日本馬術連盟(17.5.1) 備考:繋養先は『日本中央競馬会馬事公苑』ですが、繋養地住所は栃木県宇都宮市の記載があったので、こちらに掲載。
|
母馬: | ロジータ | |
生年: | 2007年3月23日 | |
公式への掲載有無 :退厩 |
オースミムーン 施設での馬名:不明/牡 | ||
父馬: | アドマイヤムーン | 在籍情報参照元:JRA公式HP(17.8.3) 備考:競走馬引退時の公式発表で『JRA馬事公苑』で乗馬となる予定となっていましたが、2017.8現在は、世田谷の馬事公苑は工事中により、業務を一時的に、こちらの事業所に移しているため、こちらの施設と判断。なお、予定通り入厩したかは未確認。 |
母馬: | レディクライマー | |
生年: | 2009年4月19日 | |
公式への掲載有無 :![]() |
サトノカイザー 施設での馬名:競走馬名と同じ/セ | ||
父馬: | フレンチデピュティ | 在籍情報参照元:日本馬術連盟(17.5.1) 備考:繋養先は『日本中央競馬会馬事公苑』ですが、繋養地住所は栃木県宇都宮市の記載があったので、こちらに掲載。 |
母馬: | ブレインエンジェル | |
生年: | 2007年3月17日 | |
公式への掲載有無 :![]() |
タイキラファエロ 施設での馬名:競走馬名と同じ/セ | ||
父馬: | Stravinsky | 在籍情報参照元:日本馬術連盟(17.5.1) 備考:繋養先は『日本中央競馬会馬事公苑』ですが、繋養地住所は栃木県宇都宮市の記載があったので、こちらに掲載。 |
母馬: | Sensitive | |
生年: | 2002年3月21日 | |
公式への掲載有無 :![]() |
タガノアザガル 施設での馬名:不明/牡 | ||
父馬: | バゴ | 在籍情報参照元:JRA公式HP(18.2.2) 備考:競走馬引退時の公式発表で『JRA馬事公苑』で乗馬となる予定となっていましたが、2018.2現在は、世田谷の馬事公苑は工事中により、業務を一時的に、こちらの事業所に移しているため、こちらの施設と判断。なお、予定通り入厩したかは未確認。 |
母馬: | ライアメロディー | |
生年: | 2012年1月23日 | |
公式への掲載有無 :![]() |
ナリタスプリング 施設での馬名:競走馬名と同じ/セ | ||
父馬: | フジキセキ | 在籍情報参照元:日本馬術連盟(17.4.7) 備考:
|
母馬: | オースミリンド | |
生年: | 2007年3月8日 | |
公式への掲載有無 :![]() |
ヒットザターゲット 施設での馬名:不明/牡 | ||
父馬: | キングカメハメハ | 在籍情報参照元:JRA公式HP(18.3.2) 備考:競走馬引退時の公式発表で『JRA馬事公苑』で乗馬となる予定となっていましたが、2018.3現在は、世田谷の馬事公苑は工事中により、業務を一時的に、こちらの事業所に移しているため、こちらの施設と判断。なお、予定通り入厩したかは未確認。 |
母馬: | ラティール | |
生年: | 2008年3月6日 | |
公式への掲載有無 :![]() |
ヒミノトップガン 施設での馬名:競走馬名と同じ/セ | ||
父馬: | マヤノトップガン | 在籍情報参照元:日本馬術連盟(17.5.1) 備考:繋養先は『日本中央競馬会馬事公苑』ですが、繋養地住所は栃木県宇都宮市の記載があったので、こちらに掲載。
|
母馬: | シェークハンド | |
生年: | 2000年3月10日 | |
公式への掲載有無 :退厩 |
ムスカテール 施設での馬名:不明/牡 | ||
父馬: | マヤノトップガン | 在籍情報参照元:JRA公式HP(17.6.2) 備考:競走馬引退時の公式発表で、『JRA馬事公苑』で乗馬となる予定となっており、馬事公苑は、こちらと世田谷がありますが、2017.6現在は世田谷馬事公苑は改修工事により、一時的に、宇都宮に移転していますので、こちらに掲載。なお、予定通り入厩したかは未確認。 |
母馬: | シェリール | |
生年: | 2008年4月18日 | |
公式への掲載有無 :![]() |
ヤマニンガーゴイル 施設での馬名:競走馬名と同じ/セ | ||
父馬: | トウカイテイオー | 在籍情報参照元:日本馬術連盟(17.5.1) 備考:繋養先は『日本中央競馬会馬事公苑』ですが、繋養地住所は栃木県宇都宮市の記載があったので、こちらに掲載。 |
母馬: | ヤマニングロッシー | |
生年: | 2007年4月24日 | |
公式への掲載有無 :![]() |
不明 施設での馬名:クロフジ/牝 | ||
父馬: | サニングデール | 在籍情報参照元:日本馬術連盟(17.11.4) 備考:フジティアスの2007年産駒、及び父馬がサニングデールの産駒情報得られず。 |
母馬: | フジティアス | |
生年: | 2007年6月3日 | |
公式への掲載有無 :![]() |