元競走馬リスト -水口乗馬クラブ
水口乗馬クラブにいる・いた元競走馬たち
アインスピード 乗馬施設での馬名:アイーン/牝 | ||
父馬: | オグリキャップ | 在籍情報参照元:公式HP(13.5.23) 備考:競走馬時代のオーナーは志村けんだそうです。 |
母馬: | カサブランカ | |
生年: | 1997年5月6日 | |
公式への掲載有無 :17.4.18![]() |
アドバンスキング 乗馬施設での馬名:競走馬名と同じ(アドバンス)/セ | ||
父馬: | デザートキング | 在籍情報参照元:日本馬術連盟(15.6.6) 備考:15年6月の第3回内国産乗用馬市場の上場馬名簿では「アドバンス」という馬名で掲載あり。 |
母馬: | タイキエメラルド | |
生年: | 2005年5月10日 | |
公式への掲載有無 :![]() |
イイデカツゾウ 乗馬施設での馬名:かつぞう/セ | ||
父馬: | ナリタタイシン | 在籍情報参照元:旧公式HP(不明) 備考:
|
母馬: | イイデスワン | |
生年: | 1997.4.21 | |
公式への掲載有無 :12.7.18![]() |
イイデシャンハイ 乗馬施設での馬名:シャンハイ/セ | ||
父馬: | シャンハイ | 在籍情報参照元:旧公式HP(不明) 備考:この乗馬クラブにいる『カービング』の弟。 |
母馬: | レッドホット | |
生年: | 2001.3.7 | |
公式への掲載有無 :10.4.29![]() |
ウインプログレス 乗馬施設での馬名:競走馬名と同じ/セ | ||
父馬: | カリズマティック (Charismatic) | 在籍情報参照元:日本馬術連盟(16.4.3) 備考:
|
母馬: | マリアマッジョーレ | |
生年: | 2001年4月27日 | |
公式への掲載有無 :16.7.21(FB)![]() |
ヴェリタスフェスタ 乗馬施設での馬名:フェスタ/セ | ||
父馬: | ナカヤマフェスタ | 在籍情報参照元:第5回内国産乗用馬市場(17.5.22) 備考:上場予定馬一覧に掲載があり、出品者がこちらの乗馬施設になっていました。
|
母馬: | ライムライト | |
生年: | 2013年5月21日 | |
公式への掲載有無 :退厩 |
エイチエヌスキー 乗馬施設での馬名:エイチエヌ/セ | ||
父馬: | ロイヤルスキー | 在籍情報参照元:公式HP(13.5.23) 備考:
|
母馬: | ライズヨーコー | |
生年: | 2003年3月31日 | |
公式への掲載有無 :17.4.18![]() |
オーヴェール 乗馬施設での馬名:競走馬名と同じ/セ | ||
父馬: | Diktat | 在籍情報参照元:公式HP(13.5.23) 備考:
|
母馬: | Oiselina | |
生年: | 2002年2月19日 | |
公式への掲載有無 :17.4.18![]() |
オーシャンエイプス 乗馬施設での馬名:競走馬名と同じ/牡 * | ||
父馬: | マヤノトップガン * | 在籍情報参照元:公式ブログ(12.7.12) 備考:馬名でnetkeiba.comを検索、『2007年の青葉賞の1番人気の馬』のコメントと一致し同馬と判断。
|
母馬: | リターンキャスト * | |
生年: | 2004年3月19日 * | |
公式への掲載有無 :13.6.30(blog)![]() |
オケラカイドウ 乗馬施設での馬名:競走馬名と同じ/セ | ||
父馬: | フレンチデピュティ | 在籍情報参照元:公式HP(13.5.23) 備考:
|
母馬: | ノベンバーサンライズ | |
生年: | 2003年1月7日 | |
公式への掲載有無 :15.3.16![]() ![]() |
オメガダイナソー 乗馬施設での馬名:オメガ/セ | ||
父馬: | ハートレイク | 在籍情報参照元:公式HP(13.5.23) 備考:
|
母馬: | ツーペイシェント | |
生年: | 1999年4月1日 | |
公式への掲載有無 :17.4.18![]() |
カービング 乗馬施設での馬名:競走馬名と同じ/セ | ||
父馬: | スリルショー | 在籍情報参照元:公式HP(13.5.23) 備考:この乗馬クラブにいる『イイデシャンハイ』の兄。 |
母馬: | レッドホット | |
生年: | 1995年4月6日 | |
公式への掲載有無 :17.4.18![]() |
キネオワールド 乗馬施設での馬名:ワールド/セ | ||
父馬: | スペシャルウィーク | 在籍情報参照元:第5回内国産乗用馬市場(17.5.22) 備考:上場予定馬一覧に掲載があり、出品者がこちらの乗馬施設になっていました。 |
母馬: | アーマイン | |
生年: | 2011年1月26日 | |
公式への掲載有無 :![]() |
キリコンサート 乗馬施設での馬名:コンサート/牝 | ||
父馬: | サクラバクシンオー | 在籍情報参照元:第4回内国産乗用馬市場上場馬一覧(2016.6) 備考:
|
母馬: | ラブリーカラー | |
生年: | 2006年3月15日 | |
公式への掲載有無 :退厩 |
キングトレッファー 乗馬施設での馬名:トレッファー/セ | ||
父馬: | マリエンバード | 在籍情報参照元:公式HP(13.5.23) 備考:
|
母馬: | タイムヒロイン | |
生年: | 2006年4月7日 | |
公式への掲載有無 :17.4.18![]() |
グランパティシエ 乗馬施設での馬名:パティシエ/セ | ||
父馬: | バブルガムフェロー | 在籍情報参照元:公式HP(13.5.23) 備考:
|
母馬: | メイプルシロップ | |
生年: | 2001年3月15日 | |
公式への掲載有無 :15.3.16![]() ![]() |
ケイエスブラツクオ 乗馬施設での馬名:プロスパード/セ | ||
父馬: | アスティングドゥ | 在籍情報参照元:日本馬術連盟(日付不明) 備考:アングロアラブ馬。 ※繋養先がこちらの乗馬クラブになっていました。尚、改めて連盟のDBで検索し直しても「該当馬無し」なので、いつの登録情報かは不明ですが、2012.4.1現在の全国乗馬倶楽部振興協会の乗用馬名簿に掲載あり。 ※旧公式HPに『競技馬』として紹介あり。 |
母馬: | ウェスタンガール | |
生年: | 1986年5月1日 (1986年) | |
公式への掲載有無 :不明![]() |
ゴーイングパワー 乗馬施設での馬名:不明/牡 | ||
父馬: | サクラバクシンオー | 在籍情報参照元:JRA公式HP(18.2.3) 備考:競走馬引退時の公式発表で、こちらの乗馬施設で乗馬となる予定となっていましたが、予定通り入厩したかは未確認。 |
母馬: | クインネージュ | |
生年: | 2009年5月30日 | |
公式への掲載有無 :![]() |
コーストバンクシア 乗馬施設での馬名:カフェ/セ | ||
父馬: | サクラバクシンオー | 在籍情報参照元:日本馬術連盟(14.1.2) 備考:
|
母馬: | バンクシアローズ | |
生年: | 2007年2月8日 | |
公式への掲載有無 :17.4.18![]() |
コーダリー 乗馬施設での馬名:競走馬名と同じ/セ | ||
父馬: | アグネスタキオン | 在籍情報参照元:第2回内国産乗用馬市場上場馬一覧(2014.6) 備考:
|
母馬: | キュンティア | |
生年: | 2009年3月4日 | |
公式への掲載有無 :退厩 |
コクラタイキ 乗馬施設での馬名:セーラ/牝 | ||
父馬: | ハイセイコー * | 在籍情報参照元:全国乗馬倶楽部振興協会(2012.4) 備考:毛色は栗毛。 ※生年月日・性別以外不明でしたが、2013.1.9現在、愛知の乗馬クラブ エルミオーレ豊田におり、この情報取得により、両親・競走馬名判明。
|
母馬: | ジーエスシャトレー * | |
生年: | H2年4月27日 | |
公式への掲載有無 :退厩 |
サイバーミラクル 乗馬施設での馬名:ミラクル/セ | ||
父馬: | クリエイター | 在籍情報参照元:公式HP(13.5.23) 備考:
|
母馬: | ライスサンデン | |
生年: | 1999年5月7日 | |
公式への掲載有無 :15.3.16![]() ![]() |
サルタイアー 乗馬施設での馬名:競走馬名と同じ/牝 | ||
父馬: | ゼンノロブロイ | 在籍情報参照元:内国産乗用馬市場上場馬名簿(2013.6) 備考:
|
母馬: | Shahtoush (シャトゥーシュ) | |
生年: | 2010年1月23日 | |
公式への掲載有無 :退厩 |
サンライズマックス 乗馬施設での馬名:競走馬名と同じ/牡 | ||
父馬: | ステイゴールド | 在籍情報参照元:JRA公式HP(12.4.27) 備考:引退時のJRA公式発表で、こちらの乗馬施設で乗馬となる予定となっていましたが、2012年10月開催の『第25回水口馬術大会』に、こちらの馬として出場している事を確認。
|
母馬: | グリーンヒルマック | |
生年: | 2004.4.23 | |
公式への掲載有無 :退厩 |
サンライズマヌー 乗馬施設での馬名:競走馬名と同じ/セ | ||
父馬: | シンボリクリスエス | 在籍情報参照元:公式HP(17.4.18) 備考:
|
母馬: | ルヴァーガール | |
生年: | 2009年1月12日 | |
公式への掲載有無 :17.4.18![]() |
ジャミール 乗馬施設での馬名:ミール/セ | ||
父馬: | ステイゴールド | 在籍情報参照元:第4回内国産乗用馬市場上場馬一覧(2016.6) 備考:2010・11年の天皇賞春、2010年の有馬記念に出走歴あり。
|
母馬: | ジャスーラー | |
生年: | 2006年3月9日 | |
公式への掲載有無 :退厩 |
スカイジャンプ 乗馬施設での馬名:競走馬名と同じ/セ | ||
父馬: | ポリッシュパトリオット | 在籍情報参照元:公式HP(13.5.23) 備考:
|
母馬: | ローマステーション | |
生年: | 1997年3月14日 | |
公式への掲載有無 :17.4.18![]() |
ストンコールド 乗馬施設での馬名:ストン/セ | ||
父馬: | サンデーサイレンス * | 在籍情報参照元:全国乗馬倶楽部振興協会(2012.4) 備考:毛色は鹿毛。 ※生年月日・性別以外不明でしたが、2013.4現在、参照元の同名簿では、愛知のホースファーム エルミオーレの馬として掲載があり、この情報取得により両親・競走馬名判明。
|
母馬: | サラトガデュー * | |
生年: | H14年3月26日 | |
公式への掲載有無 :退厩 |
スピッツェン 乗馬施設での馬名:競走馬名と同じ/セ | ||
父馬: | ラシアンルーブル | 在籍情報参照元:日本馬術連盟(日付不明) 備考:繋養先がこちらの乗馬クラブになっていました。尚、改めて連盟のDBで検索し直しても「該当馬無し」なので、いつの登録情報かは不明ですが、2005.3の競技会に、こちらの所属として出場していることを日馬連の乗馬競技大会成績で確認済み。
|
母馬: | サリーベル | |
生年: | 1994年5月9日 | |
公式への掲載有無 :退厩 |
スマックガール 乗馬施設での馬名:競走馬名と同じ/牝 | ||
父馬: | エアエミネム | 在籍情報参照元:日本馬術連盟(15.6.6) 備考:
|
母馬: | マニッシュガール | |
生年: | 2005年4月26日 | |
公式への掲載有無 :退厩 |
セイントタイトル 乗馬施設での馬名:競走馬名と同じ/セ | ||
父馬: | トワイニング | 在籍情報参照元:日本馬術連盟(日付不明) 備考:改めて連盟のDBで再検索しても「データ無し」なので、いつの時点での登録情報かは不明ですが、繋養地がこちらの乗馬クラブになっていました。
|
母馬: | レイホーダイヤ | |
生年: | 2001年3月7日 | |
公式への掲載有無 :退厩 |
ダイワチャールズ 乗馬施設での馬名:エンジェルキッス/セ | ||
父馬: | ヘクタープロテクター | 在籍情報参照元:日本馬術連盟(日付不明) 備考:改めて連盟のDBで再検索しても「データ無し」なので、いつの時点での登録情報かは不明ですが、繋養地がこちらの乗馬クラブになっていました。
|
母馬: | ロンドン | |
生年: | 1996年4月1日 | |
公式への掲載有無 :退厩 |
ダイワバーバリアン 乗馬施設での馬名:競走馬名と同じ/セ | ||
父馬: | マンハッタンカフェ | 在籍情報参照元:日本馬術連盟(16.4.3) 備考:※2016.6の第4回内国産乗用馬市場に上場されていました。
|
母馬: | フェニックスバード | |
生年: | 2007年2月4日 | |
公式への掲載有無 :退厩 |
タガノグランディス 乗馬施設での馬名:グランディス/セ | ||
父馬: | フサイチコンコルド | 在籍情報参照元:公式HP(13.5.23) 備考:
|
母馬: | スピードローレン | |
生年: | 2005年3月31日 | |
公式への掲載有無 :17.4.18![]() |
タキシードフライト 乗馬施設での馬名:ゼフィア/セ | ||
父馬: | ノーザンテースト | 在籍情報参照元:日本馬術連盟(日付不明) 備考:繋養先がこちらの乗馬クラブになっていました。尚、改めて連盟のDBで検索し直しても「該当馬無し」なので、いつの登録情報かは不明。 |
母馬: | ソシアルオリジン | |
生年: | 1996年4月18日 | |
公式への掲載有無 :![]() |
ダッシャーゴーゴー 乗馬施設での馬名:競走馬名と同じ/牡 | ||
父馬: | サクラバクシンオー | 在籍情報参照元:JRA公式HP(15.3.12) 備考:競走馬引退時の公式発表で、こちらの乗馬施設で乗馬となる予定となっていましたが、予定通り入厩したことを15.4.4の公式FBで確認。 |
母馬: | ネガノ | |
生年: | 2007年3月22日 | |
公式への掲載有無 :17.4.18![]() |
ダッシャーワン 乗馬施設での馬名:競走馬名と同じ/セ | ||
父馬: | フレンチデピュティ | 在籍情報参照元:公式HP(17.4.18) 備考:
|
母馬: | ネガノ | |
生年: | 2008年5月5日 | |
公式への掲載有無 :17.4.18![]() |
テイオーダディ 乗馬施設での馬名:テイオー/セ | ||
父馬: | ダイナマイトダディ | 在籍情報参照元:公式HP(13.5.23) 備考:
|
母馬: | ヒミノカオリ | |
生年: | 1997年5月13日 | |
公式への掲載有無 :17.4.18![]() |
デボネア 乗馬施設での馬名:競走馬名と同じ/セ | ||
父馬: | アグネスタキオン | 在籍情報参照元:日本馬術連盟(18.4.4) 備考:
|
母馬: | ヴェルヴェットクイーン | |
生年: | 2008年2月24日 | |
公式への掲載有無 :![]() |
テンカノボス 乗馬施設での馬名:ボス/セ | ||
父馬: | ラムタラ | 在籍情報参照元:日本馬術連盟(13.4.12) 備考:
|
母馬: | キクスイ | |
生年: | 2001年5月11日 | |
公式への掲載有無 :退厩 |
トウケイオー 乗馬施設での馬名:競走馬名と同じ/セ | ||
父馬: | トウカイテイオー | 在籍情報参照元:日本馬術連盟(日付不明) 備考:繋養地がこちらの乗馬クラブになっていました。改めて連盟のDBで再検索しても「データ無し」なので、いつの時点での登録情報かは不明ですが、2011.6の馬術大会に、こちらの所属として出場していることを確認。 |
母馬: | メインステージ | |
生年: | 1998年4月16日 | |
公式への掲載有無 :2011.9![]() |
トウケイクロコ? 乗馬施設での馬名:Mファントム/セ | ||
父馬: | クロコルージュ | 在籍情報参照元:日本馬術連盟(13.4.12) 備考:JBISサーチ等で検索するも競走馬名・競走成績なし。但し、日本馬事協会の登録馬情報での馬名は『トウケイクロコ』となっており、『冠名 + 父馬名の一部』の馬名と思われるので競走馬名ではないか?、と思うのですが、さて・・。 |
母馬: | スウィーテストタブー | |
生年: | 2004年3月26日 | |
公式への掲載有無 :14.6.28![]() |
トサローラン 乗馬施設での馬名:デュランティ/セ | ||
父馬: | ウイニングチケット | 在籍情報参照元:日本馬術連盟(18.4.4) 備考:
|
母馬: | コマノローラン | |
生年: | 2002年5月22日 | |
公式への掲載有無 :![]() |
トップアーチ 乗馬施設での馬名:競走馬名と同じ/セ | ||
父馬: | キングヘイロー | 在籍情報参照元:公式HP(13.5.23) 備考:
|
母馬: | ナイスコウジン | |
生年: | 2003年5月31日 | |
公式への掲載有無 :15.3.16![]() ![]() |
トップオーザ 乗馬施設での馬名:キングエンブレム/セ | ||
父馬: | ミスターハゼオー | 在籍情報参照元:日本馬術連盟(13.4.12) 備考:アングロアラブ馬 |
母馬: | クインチェイサー | |
生年: | 1994年6月13日 | |
公式への掲載有無 :12.7.2(blog)![]() |
トップオブフレンチ 乗馬施設での馬名:タイムフォーミラクル/セ | ||
父馬: | フレンチデピュティ | 在籍情報参照元:日本馬術連盟(13.4.12) 備考:
|
母馬: | タヤスメモリー | |
生年: | 2003年4月7日 | |
公式への掲載有無 :退厩 |
トムパレード 乗馬施設での馬名:競走馬名と同じ/セ | ||
父馬: | スターオブコジーン | 在籍情報参照元:公式HP(13.5.23) 備考:
|
母馬: | オオシマエリーヌ | |
生年: | 1998年4月15日 | |
公式への掲載有無 :退厩 |
トモシロアルカン 乗馬施設での馬名:トモシロ/セ | ||
父馬: | アルカング | 在籍情報参照元:日本馬術連盟(13.4.12) 備考:
|
母馬: | クインアップ | |
生年: | 1997年5月29日 | |
公式への掲載有無 :16.5.28(Tw)![]() |
ドリームホマレ 乗馬施設での馬名:ホマレ/セ | ||
父馬: | アサカホマレ | 在籍情報参照元:公式HP(13.5.23) 備考:公式HPの生年が2008年になっていましたが、netkeiba.com等で「母キョウワプティットは2002年以降産駒はいない」、「生まれ月日は同じ」、「アサカホマレの仔は2002年産駒のみ」、「乗馬施設での名前が競走馬時代の一部と一致」、以上の確認により2002年産駒と判断。 |
母馬: | キョウワプティット | |
生年: | 2002年5月16日 (2008年5月16日) | |
公式への掲載有無 :17.4.18![]() |
ニューフロンティア 乗馬施設での馬名:ジェネラス/セ | ||
父馬: | クロフネ | 在籍情報参照元:日本馬術連盟(13.6.13) 備考:
|
母馬: | サファイヤコースト | |
生年: | 2003年1月29日 | |
公式への掲載有無 :退厩 |
ノボエンペラー 乗馬施設での馬名:エンペラー/セ | ||
父馬: | トウカイテイオー | 在籍情報参照元:旧公式HP(不明) 備考:母馬名でnetkeiba.com等を検索、生年が不一致ですが、月日・両親の一致、また、こちらの乗馬クラブは競走馬時代の一部を現在の馬名にしているようなので同馬と判断。
|
母馬: | クインウッド | |
生年: | 1998年2月19日 * (2002.2.19) | |
公式への掲載有無 :退厩 |
ノボリデューク 乗馬施設での馬名:ガイム/セ | ||
父馬: | タイキシャトル | 在籍情報参照元:日本馬術連盟(16.4.3) 備考:
|
母馬: | サンデーミッチー | |
生年: | 2005年3月22日 | |
公式への掲載有無 :16.10.4(FB)![]() |
ハギノアムール 乗馬施設での馬名:アムール/牝 | ||
父馬: | ファルブラヴ | 在籍情報参照元:日本馬術連盟(15.7.8) 備考:
|
母馬: | ハギノエアロ | |
生年: | 2010年3月15日 | |
公式への掲載有無 :退厩 |
ハギノセオリー 乗馬施設での馬名:ホワイトベル/セ | ||
父馬: | ブライアンズタイム | 在籍情報参照元:日本馬術連盟(14.5.1) 備考:
|
母馬: | ユキグニ | |
生年: | 1998年5月16日 | |
公式への掲載有無 :退厩 |
パスピエ 乗馬施設での馬名:競走馬名と同じ/牝 | ||
父馬: | タイキシャトル | 在籍情報参照元:公式HP(13.5.23) 備考:
|
母馬: | ダンシングアウンティー | |
生年: | 2006年2月24日 | |
公式への掲載有無 :17.4.18![]() |
パッシングマーク 乗馬施設での馬名:マーク/セ | ||
父馬: | エルコンドルパサー | 在籍情報参照元:公式HP(13.5.23) 備考:2006年のダービー&菊花賞に出走 |
母馬: | サクラサクⅡ | |
生年: | 2003年3月24日 | |
公式への掲載有無 :17.4.18![]() |
ハランデール 乗馬施設での馬名:競走馬名と同じ/セ | ||
父馬: | Halling | 在籍情報参照元:公式HP(13.5.23) 備考:
|
母馬: | ベラドーラⅡ | |
生年: | 2009年4月12日 | |
公式への掲載有無 :17.4.18![]() |
バンガロール 乗馬施設での馬名:競走馬名と同じ/セ | ||
父馬: | アグネスタキオン | 在籍情報参照元:公式HP(13.5.23) 備考:
|
母馬: | スイートスリリング | |
生年: | 2006年4月5日 | |
公式への掲載有無 :17.4.18![]() |
バンブーペレ 乗馬施設での馬名:競走馬名と同じ/セ | ||
父馬: | サッカーボーイ (サッカボーイ) | 在籍情報参照元:日本馬術連盟(日付不明) 備考:繋養先がこちらの乗馬クラブになっていました。尚、改めて連盟のDBで検索し直しても「該当馬無し」なので、いつの登録情報かは不明。 |
母馬: | カトリーヌバンブー | |
生年: | 1993年6月13日 | |
公式への掲載有無 :2008.3![]() |
ピサノボンバイエ 乗馬施設での馬名:競走馬名と同じ/セ | ||
父馬: | ジャングルポケット | 在籍情報参照元:内国産乗用馬市場上場馬名簿(2013.6) 備考:内国産乗用馬市場に上場されていたので退厩の可能性あり。 |
母馬: | ホワイトペッパー | |
生年: | 2010年3月23日 | |
公式への掲載有無 :退厩? |
ピサロナイト 乗馬施設での馬名:ピサロ/セ | ||
父馬: | マリエンバート | 在籍情報参照元:公式HP(13.5.23) 備考:乗馬施設での馬名は2012.4現在の全国乗馬倶楽部振興協会の乗用馬名簿参照。
|
母馬: | スターコレクター | |
生年: | 2007年1月20日 | |
公式への掲載有無 :退厩 |
ヒラボクオウショー 乗馬施設での馬名:オーショー(全乗振:オウショー)/セ | ||
父馬: | アフリート | 在籍情報参照元:公式HP(13.5.23) 備考:
|
母馬: | リファールニース | |
生年: | 2004年5月12日 | |
公式への掲載有無 :17.4.18![]() ![]() |
ヒラボクロイヤル 乗馬施設での馬名:競走馬名と同じ/牡 | ||
父馬: | タニノギムレット | 在籍情報参照元:JRA公式HP(12.7.12) 備考:引退時のJRA公式発表で、こちらの乗馬施設で乗馬となる予定となっていましたが、公式ブログで予定通り入厩した事を確認。
|
母馬: | マーズヴァイオレット | |
生年: | 2004.3.15 | |
公式への掲載有無 :退厩 |
フィーバーウェイブ 乗馬施設での馬名:競走馬名と同じ/セ | ||
父馬: | フジキセキ | 在籍情報参照元:内国産乗用馬市場上場馬名簿(2013.6) 備考:内国産乗用馬市場に上場されていたので退厩の可能性あり。 |
母馬: | ブッシュファイヤー | |
生年: | 2009年4月3日 | |
公式への掲載有無 :退厩? |
フミノサミット 乗馬施設での馬名:サミット/セ | ||
父馬: | デインヒル | 在籍情報参照元:公式HP(13.5.23) 備考:
|
母馬: | フミノアモール | |
生年: | 1997年4月30日 | |
公式への掲載有無 :17.4.18![]() |
ブラックシェル 乗馬施設での馬名:競走馬名と同じ/セ | ||
父馬: | クロフネ | 在籍情報参照元:公式HP(13.5.23) 備考:
|
母馬: | オイスターチケット | |
生年: | 2005年1月31日 | |
公式への掲載有無 :16.1.28![]() ![]() |
ブランニューデイ 乗馬施設での馬名:ニューデイ/牝 | ||
父馬: | ダイワメジャー | 在籍情報参照元:第3回内国産乗用馬市場の上場馬名簿(15.6.9) 備考:内国産乗用馬市場に上場されていたので退厩の可能性あり。 |
母馬: | マンデーデライト | |
生年: | 2012年2月27日 | |
公式への掲載有無 :退厩? |
フルアヘッド 乗馬施設での馬名:競走馬名と同じ/セ | ||
父馬: | ダイワメジャー | 在籍情報参照元:第3回内国産乗用馬市場の上場馬名簿(15.6.9) 備考:
|
母馬: | シルバーシャワーズ | |
生年: | 2011年3月2日 | |
公式への掲載有無 :退厩 |
ブレシドレイン 乗馬施設での馬名:レイン/牝 | ||
父馬: | ネオユニヴァース (ネオユニバース) | 在籍情報参照元:日本馬術連盟(13.4.12) 備考:2013.6の内国産乗用馬市場に上場されていたので退厩の可能性あり。 |
母馬: | ティルザリヴァーランズドライ | |
生年: | 2006年4月22日 | |
公式への掲載有無 :退厩? |
ホクソウワンダー 乗馬施設での馬名:ワンダー/セ | ||
父馬: | ワンダーグルーム | 在籍情報参照元:第3回内国産乗用馬市場の上場馬名簿(15.6.9) 備考:
|
母馬: | ステップス | |
生年: | 2004年4月22日 | |
公式への掲載有無 :退厩 |
マスターベスト 乗馬施設での馬名:競走馬名と同じ/セ | ||
父馬: | キングカメハメハ | 在籍情報参照元:日本馬術連盟(15.11.2) 備考:
|
母馬: | アヴォワール | |
生年: | 2009年4月21日 | |
公式への掲載有無 :![]() |
マヤノダークマター 乗馬施設での馬名:ダークマター/セ | ||
父馬: | ローエングリン | 在籍情報参照元:第2回内国産乗用馬市場上場馬一覧(2014.6) 備考:
|
母馬: | マヤノマーガレット | |
生年: | 2010年3月19日 | |
公式への掲載有無 :退厩 |
マルティニーク 乗馬施設での馬名:競走馬名と同じ/セ | ||
父馬: | アグネスタキオン | 在籍情報参照元:内国産乗用馬市場上場馬名簿(2013.6) 備考:内国産乗用馬市場に上場されていたので退厩の可能性あり。 |
母馬: | カリブレディ | |
生年: | 2007年4月20日 | |
公式への掲載有無 :退厩? |
ミステリーゲスト 乗馬施設での馬名:ゲスト/セ | ||
父馬: | メジロライアン | 在籍情報参照元:公式HP(13.5.23) 備考:2011年NHKマイルC(G1)優勝馬グランプリボス(サクラバクシンオー)の半兄 |
母馬: | ロージーミスト | |
生年: | 2002年4月9日 | |
公式への掲載有無 :17.4.18![]() |
ムサシマクセル 乗馬施設での馬名:マクセル/セ | ||
父馬: | ダージー * | 在籍情報参照元:全国乗馬倶楽部振興協会(2014.4) 備考:両親・競走馬時代の馬名は前繋養先の元競走馬リストより引き継ぎ。 |
母馬: | ホクテンホウ * | |
生年: | 2006年5月7日 | |
公式への掲載有無 :16.2.18(Tw)![]() |
メイショウアンドレ 乗馬施設での馬名:アンドレ/セ | ||
父馬: | アグネスタキオン | 在籍情報参照元:旧公式HP(不明) 備考:
|
母馬: | メイショウヤヨイ | |
生年: | 2003.3.29 | |
公式への掲載有無 :退厩 |
メイショウクオン 乗馬施設での馬名:競走馬名と同じ/セ | ||
父馬: | メイショウサムソン | 在籍情報参照元:日本馬術連盟(18.1.13) 備考:
|
母馬: | ビオジオズベイビー | |
生年: | 2012年2月15日 | |
公式への掲載有無 :![]() |
メイショウケンロク 乗馬施設での馬名:ケンロク/セ | ||
父馬: | チーフベアハート | 在籍情報参照元:公式HP(13.5.23) 備考:
|
母馬: | メイショウユウゼン | |
生年: | 2006年5月3日 | |
公式への掲載有無 :17.4.18![]() ![]() |
メイショウジギー 乗馬施設での馬名:ジギー/セ | ||
父馬: | メイショウオウドウ | 在籍情報参照元:公式HP(13.5.23) 備考:
|
母馬: | ミスイメージ | |
生年: | 2005年2月27日 | |
公式への掲載有無 :17.4.18![]() |
メイショウノブナガ 乗馬施設での馬名:ロングビリーブ(旧:信長)/牡 | ||
父馬: | サンデーサイレンス | 在籍情報参照元:日本馬術連盟(日付不明) 備考:繋養地が、こちらの乗馬クラブになっていました。但し、いつの時点での情報かは不明ですが、2012.4現在の全国乗馬倶楽部振興協会の乗用馬名簿で『ロングビリーブ(信長)』と掲載あり。 |
母馬: | アルタデナ | |
生年: | 1993年3月21日 | |
公式への掲載有無 :13.5.31(blog)![]() |
メイショウヘレン 乗馬施設での馬名:ヘレン/牝 | ||
父馬: | タニノギムレット | 在籍情報参照元:公式HP(13.5.23) 備考:
|
母馬: | メイショウジャコウ | |
生年: | 2008年3月27日 | |
公式への掲載有無 :17.4.18![]() |
ヤサカバイン 乗馬施設での馬名:キティラⅠ/セ | ||
父馬: | メジロライアン | 在籍情報参照元:日本馬術連盟(14.5.1) 備考:
|
母馬: | ブリリアンエンゼル | |
生年: | 1998年5月20日 | |
公式への掲載有無 :![]() |
ライトニングラン 乗馬施設での馬名:競走馬名と同じ(全乗振:フーガ?、旧:フロンティア?)/セ | ||
父馬: | ティンバーカントリー | 在籍情報参照元:日本馬術連盟(14.5.1) 備考:14.5.1現在の全国乗馬倶楽部振興協会の乗用馬名簿に同じ生年月日・毛色の「フーガ(フロンティア)」という馬名あり。同馬? |
母馬: | ティルリール | |
生年: | 2005年4月18日 | |
公式への掲載有無 :16.7.21(FB)![]() |
ラガーベルリン 乗馬施設での馬名:ベルリン/セ | ||
父馬: | サクラプレジデント | 在籍情報参照元:第2回内国産乗用馬市場上場馬一覧(2014.6) 備考:内国産乗用馬市場に上場されていたので退厩の可能性あり。 |
母馬: | ラガーシンガー | |
生年: | 2011年4月29日 | |
公式への掲載有無 :退厩? |
ラガーラブリン 乗馬施設での馬名:ラブリン/牝 | ||
父馬: | キングヘイロー | 在籍情報参照元:公式HP(13.5.23) 備考:
|
母馬: | ラガーページェント (ラガーペイシェント) | |
生年: | 2007年2月7日 | |
公式への掲載有無 :17.4.18![]() |
ラピッドリーサン 乗馬施設での馬名:競走馬名と同じ(全乗振:ラピッド)/牝 | ||
父馬: | レギュラーメンバー | 在籍情報参照元:日本馬術連盟(18.1.13) 備考:15.8.30現在の全国乗馬倶楽部振興協会の乗用馬名簿に『ラピッド』で掲載あり。 |
母馬: | ラピッドリーラン | |
生年: | 2008年5月27日 | |
公式への掲載有無 :![]() |
ランドフロンティア 乗馬施設での馬名:不明/牡 | ||
父馬: | マヤノトップガン | 在籍情報参照元:netkeiba.com掲示版(11.8.10) 備考:こちらに居るとの投稿あり。 |
母馬: | キシュウピュア | |
生年: | 2005年4月18日 | |
公式への掲載有無 :![]() |
リッチウーマン 乗馬施設での馬名:ポットベリー/牝 | ||
父馬: | ブライアンズタイム | 在籍情報参照元:日本馬術連盟(日付不明) 備考:繋養先がこちらの乗馬クラブになっていました。尚、改めて連盟のDBで検索し直しても「該当馬無し」なので、いつの登録情報かは不明。 |
母馬: | パリスメイ | |
生年: | 1995年5月4日 (1995年) | |
公式への掲載有無 :![]() |
ルイジアナシチー 乗馬施設での馬名:シチー/セ | ||
